Гентри | |
Количество срезов за 1 оборот | 1 |
Апертура гентри | 65 см |
Угол наклона гентри | 20 градусов |
Время полного сканирования 360 градусов | 1.5, 2.0, 3.0, 5.0 сек. |
Минимальное время полного сканирования 360 градусов | 1,5 сек |
Время частичного сканирования | 1,0 сек |
Стол пациента | |
Область охвата | 70 см |
Высота стола | 40 - 90 см |
Горизонтальный диапазон сканирования | 120 см |
Максимальный вес пациента | 180 кг |
Точность горизонтального перемещения +/- | 0,25 мм |
Детектор | |
Тип детектора | Твердотельный |
Количество детекторных элементов | 708 |
Высококонтрастное разрешение | 13,3 пар лин/см при 0% MTF |
Низкоконтрастное разрешение | 0,3% при 40 мГр (320 мАс) |
Рентгеновская подсистема | |
Мощность рентгеновского генератора | 24 кВт |
Диапазон значений силы тока | 10 - 200 мА с шагом 5 мА |
Значение высокого напряжения | 120, 140кВ |
Теплоемкость рентегеновской трубки | 2,0 мТЕ |
Теплоотдача рентгеновской трубки | 500 тыс. ТЕ/мин |
Параметры сканирования | |
Максимальная длительность спирального сканирования | 60 сек. |
Питч | 0,1:1 до 3,0:1 |
Толщина среза | 1, 2, 3, 5, 7, 10 мм |
Минимальная толщина среза | 1 мм |
Консоль оператора | |
Тактовая частота процессора | 2,4 ГГц |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Время реконструкции одного изображения | 3 сек |
Суммарный объем жестких дисков | 80 Гб |
Тип монитора | Жидкокристаллический |
Размер диагонали монитора | 18 дюймов |
Поддержка интерфейса DICOM 3.0 | Да |
Требования к электросети | |
Напряжение сети | 380 В, 3-х фазн. |
Максимальная потребляемая мощность | 50 кВА |
Дополнительные опции и программные пакеты: