Технические характеристики
Параметр | Характеристики |
Режимы вентиляции | A/C (VCV, PCV), SIMV, Spont (CPAP), Sigh, PSV |
Дыхательный объем | от 50 до 1500 мл |
Частота дыхания | от 4 до 100 вд/мин, от 1 до 40 вд/мин в режиме SIMV |
Время вдоха | 0,1-12 сек |
Соотношение вдох/выдох | 4:1-1:9 |
Чувствительность триггера по давлению | от -20 до 0 смH2O |
Уровень PEEP/CPAP | от 0 до 40 смH2O |
PSV уровень | от 0 до 60 см H2O |
PCV уровень | от 5 до 60 см H2O |
Концентрация О2 | от 21 до 100% |
Предохранительный клапан | – 80 см H2O |
Мониторируемые параметры: |
Минутный объем |
Сигналы тревоги: |
Высокое давление в дыхательных путях: от 20 до 80 см H2O |
Электроснабжение: |
220 В. |
Газоснабжение: |
3- 5 атм. |
Стандартная комплектация | |
вентилятор, |
взрослый конур пациента, шланги высокого давления. |