Кровать неонатальная функциональная «Карапуз-2»
Технические характеристики неонатальных функциональных кроваток:
Обозначение | КНФ-01-ЗМЗ.7.00.00.000-04 (Карапуз-2) с СРТ | КНФ-01-ЗМЗ.5.00.00.000 (Малышка-2) без СРТ | КНФ-01-ЗМЗ.7.00.00.000 (Малышка-3) без СРТ |
Габаритные размеры ванны-кюветы, ДхШхВ, мм | 750х450х230 | 770х525х250 | 745х445х220 |
Габаритные размеры кроватки, ДхШхВ, мм | 750х480х1140 | 925х615х1035 | 750х475х950 |
Форма основания кроватки | Т-образное | С-образное | Т-образное |
Масса кроватки, кг | 10 | 13 | 7,5 |
Материал основания кроватки | металл.труба | металл.труба | металл.труба |
Покрытие основания , цвет | полимерно-порошковое, белый | полимерно-порошковое, белый | полимерно-порошковое, белый |
Допустимая нагрузка на ложе, кг | 10 | 10 | 10 |
Механизм наклона ложа | прижимной | прижимной | прижимной |
Угол наклона ложа, град. | 12 | 12 | 12 |
Габаритные размеры блока СРТ, мм | 170х95х40 | ||
Размер экрана, мм/диагональ, дюйм | 6" | ||
Регулятор температуры | *ПИД-регулятор | ||
Дисплей | графический цветной | ||
Габаритные размеры матрасика, мм | 640х340 | 635х425 | 640х340 |
Матрасик | пенополиуретан в съемном чехле с нагревателем внутри | пенополиуретан в съемном чехле | пенополиуретан в съемном чехле |
Диапазон регулирования температуры матраца, °С | 28-38 | ||
Поверхность нагревания матрасика | Кроме зоны, где находится голова ребенка | ||
Отклонение температуры от установленной, °С | ±0,25 | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 120 | ||
Напряжение питания нагревателя, В | 24 | ||
Напряжение сети, В; частота, Гц | 220; 50 * | ||
Габаритные размеры упаковки, мм | 760х740х430 | 740х640х850 | 760х740х430 |
Вес в упаковке, кг | 15 | 20 | 17 |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес со дня ввода в эксплуатацию | 18 мес со дня ввода в эксплуатацию | 18 мес со дня ввода в эксплуатацию |
Колеса, диаметр колес, мм | «Stainco» Германия, 100 | «Stainco» Германия, 100 | «Stainco» Германия, 100 |
Количество колес / из них с тормозом | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
* Предусмотрена повышенная электробезопасность. Блок питания 220/24 находится вне кроватки. На дисплей приходит напряжение 24В |
Габаритные размеры транспортных мест для изделий медтехники.
№ п/п | Обозначение изделия по КД | Наименование изделия по КД | Габаритные размеры транспортного места |
1 | КФМ 03.00.00.000 | Кровать реанимационная с расширенными функциональными возможностями «Креан» | 2290х1250х770, m = 210кг V=2,2 м? |
2 | КФО.00.00.000 | Кровать функциональная ожоговая «Ожог» | 2220х1180х950, m = 153кг V=2,5 м? |
3 | КНФ-01-ЗМЗ. 5.00.00.000 | Кровать неонатальная функциональная «Малышка-2» | 740х640х850, m = 20кг V=0,4 м? |
4 | КНФ-01-ЗМЗ. 7.00.00.000 | Кровать неонатальная функциональная «Малышка-3» | 760х740х430, m = 15кг V=0,24 м? |
5 | КНФ-01-ЗМЗ. 7.00.00.000 | Кровать неонатальная функциональная «Карапуз-2» | 760х740х430, m = 17кг V=0,24 м? |