CORAL вихревая ванна для рук, форсунки из нержавеющей стали | 4 820 | ||
CORAL с воздушным массажем | 4 610 | ||
CORAL водный и воздушный массаж | 5 720 | ||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Безопасная пневматическая кнопка включения | ● | ● | ● |
Смешивание воды для быстрого наполнения | ● | ● | ● |
(E2) Электронное управление с 4,3-дюймовым полноцветным сенсорным экраном | 500 | 770 | 500 |
Таймер процедуры 0-99 мин | ● E2 | ● E2 | ● E2 |
Звуковой сигнал после достижения уровня воды | ● E2 | ● E2 | ● E2 |
Звуковой сигнал завершения процедуры | ● E2 | ● E2 | ● E2 |
Аналоговый термометр наполняющей воды | ● | ● | ● |
Электронный термометр наполняющей воды | ● E2 | ● E2 | ● E2 |
Электронный термометр воды в ванной | ● E2 | ● E2 | ● E2 |
Кран слива в канализацию | ● | ● | ● |
Гигиенический душ | ● | ● | ● |
ПРОЦЕДУРЫ | |||
Бальнеологическая ванна | ● | ● | ● |
Гидромассаж: 1 зона | ● | ● | ● |
12 массажных форсунок из нержавеющей стали с добавлением воздуха | ● | ● | |
Ручная регулировка интенсивности гидромассажа | ● | ● | ● |
Регулировка количества воздуха | ● | ● | ● |
ПУЗЫРЬКОВЫЙ МАССАЖ | |||
46 просверленных в корпусе ванны форсунок для водовоздушного массажа | ● | ● | |
ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Пластиковый водяной насос | ● | ● | ● |
Защита от сухого хода водяного насоса | ● | ● | ● |
Электромагнитная система смягчения воды | 140 | 140 | 140 |
Система полного слива воды | ● | ● | ● |
Компоненты из нержавеющей стали внутри ванны | ● | ● | ● |
Все цены указаны в Евро!