LAGUNA TORNADO 5 зон гидромассажных зон - добавление воздуха в форсунки на дне ванны | 14 450 | ||
LAGUNA TORNADO 5 гидромассажных зон + пузырьковый массаж | 14 200 | ||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Электронное управление с 7-дюймовым полноцветным сенсорным экраном | ● | ● | |
Автоматическое наполнение с регулировкой температуры воды в ванне | ● | ● | |
Автоматический датчик уровня, оптимизирующий объем воды в зависимости от размера пациента | ● | ● | |
Таймер процедуры 0-99 мин | ● | ● | |
Звуковой сигнал завершения процедуры | ● | ● | |
Отображение реального времени и даты | ● | ● | |
Автоматическое напоминание о необходимости сервисного обслуживания | ● | ● | |
Полностью автоматический процесс процедур | ● | ● | |
28 предустановленных программ | ● | ● | |
Неограниченное количество новых программ | ● | ● | |
Серия программ до 5 процедур | ● | ● | |
Автозапуск после входа пациента в ванну | ● | ● | |
Автоматическая защита от перелива | ● | ● | |
Автоматическое смешивание воды | ● | ● | |
Автоматическое наполнение из системы рециркуляции | 340 | 340 | |
Фильтры для воды с автоматической промывкой | ● | ● | |
Электронный термометр наполняющей воды | ● | ● | |
Электронный термометр воды в ванне | ● | ● | |
Автоматическое поддержание температуры воды во время процедуры | ● | ● | |
Автоматическое поддержание уровня воды во время процедуры | ● | ● | |
Автоматический сброс в канализацию | ● | ● | |
Автоматический сброс в систему рециркуляции | 570 | 570 | |
Автоматическая очистка системы гидромассажа | ● | ● | |
Автоматическая дезинфекция (2 режима) | 560 | 560 | |
Гигиенический душ | ● | ● | |
Горячая вода для гигиенического душа | ● | ● | |
ПРОЦЕДУРЫ | |||
Бальнеологическая ванна | ● | ● | |
Гидромассаж 5 зон | ● | ● | |
124 утопленных в корпус ванны гидромассажных форсунки | ● | ● | |
Электронная регулировка интенсивности гидромассажа | ● | ● | |
Шланг для подводного массажа с регулировкой добавления воздуха | 800 | 800 | |
Электронный индикатор давления в шланге подводного массажа | ● | ● | |
Пульсирующий массаж с интервалом 1 с, 2 с или 3 с | 220 | 220 | |
Синусоидальный массаж | ● | ● | |
Волновой массаж | ● | ● | |
Лимфатический массаж | ● | ● | |
ПУЗЫРЬКОВЫЙ МАССАЖ | |||
180 воздушных форсунок с системой просушки | 1 800 | ||
28 гидрофорсунок с добавлением воздуха в дне ванны | ● | ||
Быстродействующая муфта для пузырьковой решетки | 260 | 260 | |
Пузырьковая решетка с 2000 отверстий | 258 | 258 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕРАПИИ | |||
Хроматотерапия / RGB LED | 800 | 800 | |
Синхронизированная подсветка ванны | 880 | 880 | |
Синхронизированная подсветка рамки сенсорного экрана | 140 | 140 | |
Озонотерапия (с системой добавления воздуха в гидромассаж) | 510 | ||
Озонотерапия (только со встроенной пузырьковой решеткой) | 510 | ||
Магнитотерапия с 2 программами | 2 500 | 2 500 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Файл журнала - данные о работе ванны | 240 | 240 | |
Голосовая связь на 5 языках | 240 | 240 | |
Водяной насос из нержавеющей стали | ● | ● | |
Защита от сухого хода водяного насоса | ● | ● | |
Электромагнитная система смягчения воды | ● | ● | |
Система полного слива воды | ● | ● | |
Съемная опора для ног | 195 | 195 | |
Поручни для пациента из нержавеющей стали | ● | ● | |
Нержавеющие компоненты ванны | ● | ● | |
Одноступенчатые ступеньки | 270 | 270 | |
Регулируемые ножки | ● | ● |
Все цены указаны в EURO!